
实时更新:CloudCone在售的特价VPS
支持支付宝,支持支付宝,支持支付宝(重要的话说三遍)
官方正价销售都贵很多,这里列出的产品是官方特价渠道的隐性地址,无法在官方“创建”购买。
1. 下列产品均支持7天无理由退款,月付/年付均支持。大胆上车,买到就是赚到;
2. 如不会购买,前往查看文章《小白入门:教你如何购买CloudCone的VPS主机》;
3. 对CloudConeVPS网速、视频、下载进行测速,前往测试;
4. CloudCone SC2 VPS可以购买添加1000Gbps DDos高防IP(点击了解),了解《SC2和VPS区别》;
5. 如果点击下方计划的“购买”后,显示【本张图片】的样式和英文内容,则代表该计划没货了!
蛇年VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
4核 | 2G | 240GB | 5T @1Gbps | 24.99美元/年 | 购买 |
6核 | 4G | 480GB | 6T @1Gbps | 44.99美元/年 | 购买 |
10核 | 8G | 960GB | 7T @1Gbps | 85.00美元/年 | 购买 |
下列VPS是CloudCone推出的蛇年SC2 VPS, 区别于上述的VPS计划, 本次SC2 VPS还赠送了免费的自动备份服务和免费的快照服务, 让你服务器的数据更安全!!
蛇年SC2 VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
3核 | 2G | 50GB SSD | 4T @1Gbps | 59.82美元/年 | 购买 |
5核 | 4G | 110GB SSD | 5T @1Gbps | 114.99美元/年 | 购买 |
2024首月促销 | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
2核 | 1G | 14GB SSD | 3T @1Gbps | 17.00美元/年 | 购买 |
3核 | 2G | 26GB SSD | 4T @1Gbps | 23.50美元/年 | 购买 |
6核 | 4G | 55GB SSD | 5T @1Gbps | 42.00美元/年 | 购买 |
10核 | 8G | 111GB SSD | 6T @1Gbps | 78.00美元/年 | 购买 |
14核 | 16G | 223GB SSD | 8T @1Gbps | 150.00美元/年 | 购买 |
18核 | 32G | 447GB SSD | 10T @1Gbps | 310.00美元/年 | 购买 |
2025 VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
1核 | 1G | 14GB SSD | 1T @1Gbps | 20.00美元/年 | 购买 |
2核 | 2G | 26GB SSD | 2T @1Gbps | 26.00美元/年 | 购买 |
3核 | 3G | 41GB SSD | 3T @1Gbps | 36.00美元/年 | 购买 |
4核 | 4G | 55GB SSD | 4T @1Gbps | 47.00美元/年 | 购买 |
8核 | 8G | 111GB SSD | 5T @1Gbps | 90.00美元/年 | 购买 |
10核 | 16G | 223GB SSD | 6T @1Gbps | 170.00美元/年 | 购买 |
年付VPS优惠 | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
1核 | 1G | 30GB | 1T @1Gbps | 21.06美元/年 | 购买 |
2核 | 2G | 50GB | 3T @1Gbps | 35.88美元/年 | 购买 |
3核 | 3G | 70GB | 6T @1Gbps | 54.00美元/年 | 购买 |
下列是SC2 VPS,理论无限流量,支持免费快照和VPS备份功能:
黑五SC2 VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
3核 | 2G | 50GB SSD | 3T @1Gbps | 59.82美元/年 | 购买 |
5核 | 4G | 110GB SSD | 4T @1Gbps | 111.96美元/年 | 购买 |
9核 | 8G | 220GB SSD | 6T @1Gbps | 225.70美元/年 | 购买 |
12核 | 16G | 550GB SSD | 8T @1Gbps | 426.22美元/年 | 购买 |
15核 | 32G | 990GB SSD | 10T @1Gbps | 853.16美元/年 | 购买 |
20核 | 64G | 1900GB SSD | 10T @1Gbps | 1678.29美元/年 | 购买 |
特价SC2 VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
2核 | 2G | 45GB SSD | 3T @1Gbps | 4.98美元/月 | 购买 |
4核 | 4G | 90GB SSD | 4T @1Gbps | 9.98美元/月 | 购买 |
6核 | 8G | 180GB SSD | 5T @1Gbps | 19.98美元/月 | 购买 |
美国独立日-SC2 | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
4核 | 8G | 220GB SSD | 6T @1Gbps | 17.96美元/月 | 购买 |
8核 | 16G | 410GB SSD | 7T @1Gbps | 35.10美元/月 | 购买 |
12核 | 32G | 640GB SSD | 8T @1Gbps | 69.50美元/月 | 购买 |
16核 | 64G | 1500GB SSD | 9T @1Gbps | 138.90美元/月 | 购买 |
精品双程CN2GIA独服 | |||||
CPU | 核心/内存 | 硬盘 | CN2-GIA流量/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
E3-1220 | 4核4线/16G | 1T HDD | 15M@无限-5ip | 82美元/月 | 购买 |
双路E5-2697 | 24核48线/64G | 10T HDD | 60M@无限-5ip | 372美元/月 | 购买 |
E3-1270v6 | 4核8线/32G | 1TB SSD | 100M@无限-5ip | 360美元/月 | 购买 |
双路E5-2697 | 24核48线/128G | 2TB SSD | 100M@无限-5ip | 480美元/月 | 购买 |
随时退款 小时计费 | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
1核 | 1G | 20G SSD | 3T | 5.20美元/月 | 购买 |
1核 | 2G | 40G SSD | 3T | 7.28美元/月 | 购买 |
2核 | 2G | 40G SSD | 3T | 10.34美元/月 | 购买 |
3核 | 4G | 80G SSD | 3T | 17.56美元/月 | 购买 |
4核 | 6G | 120G SSD | 3T | 24.78美元/月 | 购买 |
5核 | 8G | 160G SSD | 3T | 31.99美元/月 | 购买 |
11核 | 16G | 320G SSD | 3T | 63.09美元/月 | 购买 |
